TEL. 011-376-3168
〒061-1265 北海道北広島市島松112-11
■ 北広島霊園
種 別 | 面積 | 永代使用料 | 永代管理料 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
芝生墓地 (カロート付) |
4u | 291,000 円 | 135,960 円 | 426,960 円 |
6u | 459,000 円 | 203,940 円 | 662,940 円 | |
自由墓地 | 4u | 234,000 円 | 135,960 円 | 369,960 円 |
6u | 369,000 円 | 203,940 円 | 572,940 円 | |
9u | 593,000 円 | 305,910 円 | 898,910 円 |
■ 恵庭墓園(第3墓園)
種 別 | 面積 | 使用料 | 管理料 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
芝生墓所 (カロート付) |
4u | 315,000 円 | 64,000 円 | 379,000 円 |
自由墓所 | 4u | 196,000 円 | 64,000 円 | 260,000 円 |
6u | 294,000 円 | 96,000 円 | 390,000 円 |
■ やすらぎの里 千歳霊園
規 格 | 市内に住む方 | |||
---|---|---|---|---|
使用料 | 管理料 | 合 計 | ||
規制墓地 | 4u | 254,000 円 | 127,050 円 | 381,050 円 |
自由墓地 | 4u | 202,000 円 | 127,050 円 | 329,050 円 |
6u | 333,000 円 | 190,575 円 | 523,575 円 | |
8u | 432,000 円 | 220,500 円 | 652,500 円 |
規 格 | 千歳市街に住む方 | |||
---|---|---|---|---|
使用料 | 管理料 | 合 計 | ||
規制墓地 | 4u | 342,900 円 | 127,050 円 | 469,950 円 |
自由墓地 | 4u | 272,700 円 | 127,050 円 | 399,750 円 |
6u | 449,550 円 | 190,575 円 | 640,125 円 | |
8u | 583,200 円 | 220,500 円 | 803,700 円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
〜 Friendly Site 〜 |
日商トレーディング株式会社 |
アジア通商株式会社 |
いずみストーンワールド |
〒061-1265
北海道北広島市島松112-11
TEL 011-376-3168
FAX 011-376-4464